<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>


<rss version="2.0">
<channel>

	<title>Bulletin Eléctronique</title>
	<link>http://www.cendotec.org.br/boletel.htm</link>
	<description>CenDoTeC</description>

	<language>fr</language>
	<copyright>© Todos os direitos reservados.</copyright>

	<!-- <image>
		<title>CenDoTeC</title>
		<url></url>
		<link>http://www.cendotec.org.br</link>
		<width></width>
		<height></height>
	</image>-->
	



	
		<item>
			<category>CenDoTeC</category>
				
				 						
			<title><![CDATA[Dépêches scientifiques et technologiques]]></title>
			<link>http://www.cendotec.org.br/bepartes/be114/pdf/enbref.html</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://www.cendotec.org.br/bepartes/be114/pdf/enbref.html" style="text-decoration: none;" target="_blank">12/02/08 : Le plus grand et le plus moderne centre logistique pour produits pharmaceutiques d’Amérique Latine sera inauguré en décembre à Itapevi dans l’Etat de Sao Paulo...</a></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 14:45:00 -0300</pubDate>
		</item>	
	

	
		<item>
			<category>CenDoTeC</category>
				
				 						
			<title><![CDATA[Un laboratoire de l’Université de Sao Paulo à Sao Carlos développe des microcapteurs pour la mesure de biofilms]]></title>
			<link>http://www.cendotec.org.br/bepartes/be114/pdf/environnement.html</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://www.cendotec.org.br/bepartes/be114/pdf/environnement.html" style="text-decoration: none;" target="_blank">L’Ecole d’Ingénierie de Sao Carlos de l’Université de Sao Paulo développe une technologie inédite en Amérique Latine pour la production de microcapteurs permettant l’analyse de biofilms d’eau usée. Un biofilm est une communauté de micro-organismes adhérant entre eux et à une surface. Ces microcapteurs sont capables de déterminer les caractéristiques des différentes couches de biofilms...</a></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 14:45:00 -0300</pubDate>
		</item>	
	

	
		<item>
			<category>CenDoTeC</category>
				
				 						
			<title><![CDATA[Première exportation d’une usine de fabrication de biodiesiel par Dedini]]></title>
			<link>http://www.cendotec.org.br/bepartes/be114/pdf/biocombustibles.html</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://www.cendotec.org.br/bepartes/be114/pdf/biocombustibles.html" style="text-decoration: none;" target="_blank">Pour la première fois de son histoire, Dedini, entreprise spécialisée en ingénierie et construction d’usines de biocombustibles, va exporter une usine de fabrication de biodiesel avec le concours de l’entreprise DeSmet Ballestra. L’infrastructure a été vendue à Ecodiesel Colombia S/A, une entreprise du groupe pétrolier colombien Ecopetro...</a></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 14:45:00 -0300</pubDate>
		</item>	
	

<item>
			<category>CenDoTeC</category>
				
				 						
			<title><![CDATA[Inauguration de l’Institut Philippe Souchard à Rio de Janeiro]]></title>
			<link>http://www.cendotec.org.br/bepartes/be114/pdf/sante.html</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://www.cendotec.org.br/bepartes/be114/pdf/sante.html" style="text-decoration: none;" target="_blank">Un nouvel Institut Philippe Souchard a été inauguré dans un bâtiment du jardin botanique de Rio. Ce centre aura comme objectif la qualification de professionnels à la méthode de physiothérapie « Rééducation Posturale Globale » (RPG). Cette méthode dispose déjà d’un centre à Sao Paulo depuis 2005. Dans les autres pays, elle est généralement diffusée via les universités ou des associations...</a></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 14:45:00 -0300</pubDate>
		</item>	
	
<item>
			<category>CenDoTeC</category>
				
				 						
			<title><![CDATA[Lors de son passage en antarctique, le Président Lula aborde la politique scientifique brésilienne sur ce continent]]></title>
			<link>http://www.cendotec.org.br/bepartes/be114/pdf/antarctique.html</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://www.cendotec.org.br/bepartes/be114/pdf/antarctique.html" style="text-decoration: none;" target="_blank">Lors d’une visite en antarctique, le Président Lula a affiché sa volonté d’accorder plus de moyens pour améliorer les travaux de recherches brésiliens sur ce continent. Il a exposé une vision brésilienne clairement en faveur de l’exploration scientifique de la région mais sans visées économiques. Lula a ainsi évoqué la nécessité de l’augmentation du nombre de chercheurs et de l’achat d’un navire-laboratoire plus grand. L’ambition est de faire de la base brésilienne un véritable modèle dans l’appui à la recherche en antarctique...</a></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 14:45:00 -0300</pubDate>
		</item>	
		
		<item>
			<category>CenDoTeC</category>
				
				 						
			<title><![CDATA[Le Brésil et l’Argentine ont conclu plusieurs accords de coopération sur le nucléaire, l’aérospatiale et les nanotechnologies]]></title>
			<link>http://www.cendotec.org.br/bepartes/be114/pdf/bresilargentine.html</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://www.cendotec.org.br/bepartes/be114/pdf/bresilargentine.html" style="text-decoration: none;" target="_blank">Le Brésil et l’Argentine ont signé plusieurs accords bilatéraux notamment dans les domaines spatial, nucléaire et des nanotechnologies. Cette vague d’accords vise le renforcement de l’intégration régionale, l’élaboration et la gestion conjointe de programmes d’intérêt pour les deux pays...</a></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 14:45:00 -0300</pubDate>
		</item>	
					
					
					<item>
			<category>CenDoTeC</category>
				
				 						
			<title><![CDATA[2nd Séminaire Brésilien sur la séquestration de carbone et les changements climatiques. Du 25 au 28 mars 2008 à Maceió, Alagoas]]></title>
			<link>http://www.ecoclima.org.br/programa_seminario.html</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://www.ecoclima.org.br/programa_seminario.html" style="text-decoration: none;" target="_blank">2<sup>nd</sup> Séminaire Brésilien sur la séquestration de carbone et les changements climatiques. Du 25 au 28 mars 2008 à Maceió, Alagoas...</a></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 14:45:00 -0300</pubDate>
		</item>	
	
	<item>
			<category>CenDoTeC</category>
				
				 						
			<title><![CDATA[Semaine Franco-Brésilienne de l’Environnement. Du 5 au 9 mai 2008 à Sao Paulo, Rio de Janeiro et Belém]]></title>
			<link>http://bresil.campusfrance.org/es/campusfrance-no-brasil/eventos/semana-franco-brasileira-do-meio-ambiente/67.html</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://bresil.campusfrance.org/es/campusfrance-no-brasil/eventos/semana-franco-brasileira-do-meio-ambiente/67.html" style="text-decoration: none;" target="_blank">Semaine Franco-Brésilienne de l’Environnement. Du 5 au 9 mai 2008 à Sao Paulo, Rio de Janeiro et Belém...</a></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 14:45:00 -0300</pubDate>
		</item>	

<item>
			<category>CenDoTeC</category>
				
				 						
			<title><![CDATA[Appel d'offres 2008 au titre du programe Capes-Cofecub. Date limite 28 avril 2008]]></title>
			<link>http://www.cendotec.org.br/bepartes/be114/doc/Appel-a-candidature_CAPES-COFECUB_2008.doc</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://www.cendotec.org.br/bepartes/be114/doc/Appel-a-candidature_CAPES-COFECUB_2008.doc" style="text-decoration: none;" target="_blank">Appel d'offres 2008 au titre du programe Capes-Cofecub. Date limite 28 avril 2008....</a></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 14:45:00 -0300</pubDate>
		</item>	
		
		
</channel>
</rss>
